P4 室 內 全 彩
P4室內全彩介紹:
P4(H/M)室內全彩高清LED顯示屏
Indoor full color series-P4(H/M) Indoor SMD
效果欣賞:
產品參數
LED封裝 (LED Package) | SMD2121 |
像素間距(Pixel Pitch) | 4mm |
像素密度(Pixel Density) | 62500 |
像素構成(Pixel Configuration) | 1R1G1B |
模組尺寸(Module Size) | 320*160(mm) |
分辨率(Resolution) | 80*40(dots) |
最佳視距(Viewing Distance) | 7(m) |
亮度(Brightness) | ≥700(cd/㎡) |
可視角度(Viewing Angle) | H≥140° V≥140° |
掃描方式(Scan Mode) | 1/20 |
刷新頻率(Refresh Rate) | ≥3840 |
平均功率(Average Power) | 245 W/㎡ |
接口方式(Interface) | HUB75 |
相關產品:
成功案例;