【P2 室內表貼全彩】
P2 室內表貼全彩320*120模組介紹
恩佐光電感恩有你............................
圖片欣賞:
產品參數
像素間距Pixel Pitch | 2 |
像素密度 Pixel Density | 250000 |
像素構成 Pixel Configuration | 1R1G1B |
LED封裝 LED Package | SMD1515 |
模組尺寸 Module Size | 320*160 |
分辨率 Resolution | 160*180 |
最佳視距 Viewing Distance | 3.5m |
亮度 Brighness | ≥700 |
可視角度 Viewing Angle | H≥160° V≥160° |
掃描方式 Scan Mode | 1/20 |
刷新頻率 Refresh Rate | ≥3840 |
平均功率 Average Power | 342 |
接口方式 Interface | 自定義接口Custom interface |
相關產品:
成功案例;