P10室內雙色屏
P10室內雙色屏介紹:
恩佐光電感恩有你
效果欣賞:
產品參數
LED封裝 LED Package | DIP5050 |
像素間距Pixel Pitch | 10 |
像素密度 Pixel Density | 20000/㎡ |
像素構成 Pixel Configuration | 1R1G |
模組尺寸 Module Size | 320*160 |
模組功耗 Module Consumption | 15W |
分辨率 Resolution | 32*16 dots |
掃描方式 Scan Mode | 1/4 |
亮度 Brightness | ≥1400 cd/㎡ |
水平視角(°) | ≥110° |
垂直視角(°) | ≥140° |
使用壽命 Service life | >10000hours |
工作電壓 Operating voltage | AC220V±15% |
相關產品:
成功案例;